
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Precíziós tervezés Páratlan minőség
Termékjellemzők

Teljesen arányos szabályozás,
Működési kényelem
Csúcs{0}}márkavezérlő rendszer kiváló teljesítménnyel; arányos leeresztő szeleppel rendelkezik a rendkívül pontos pozicionálás érdekében.

Nagy teljesítményű ólom-savas akkumulátorok
Csúcskategóriás-akkumulátorcellákkal és csúcsminőségű-vezeték-kötegekkel és csatlakozókkal felszerelt kiváló teljesítménystabilitást és hosszabb élettartamot biztosít.

Többféle biztonsági védelem
A több biztonsági eszközzel felszerelve,{0}}mint például a túlterhelés elleni védelem, a vészsüllyesztés és a dőlés elleni védelem-biztosítja a biztonságos utazást teljes magasságban.

Erős emberi{0}}számítógép interakció
Intelligens IoT-hardverrendszer, amely átfogó megfigyelési képességeket kínál, beleértve a gyors eszközhiba-olvasást, a szoftverparaméterek villogását, a rendszerfigyelést és a hibadiagnosztikát.
| Szabványos konfiguráció | |||
| Arányos szabályozás | Automata fékrendszer | Töltésvédelmi rendszer | Teljes körű vezetés |
| Vészleszállási rendszer | Összecsukható kerítés | Varrat nélküli gumiabroncs | Platform önzáró{0}}ajtó |
| Vészleállító gomb | Szabványos szállítótargonca furatok | Egyirányú bővítési platform | Kürt |
| Hibadiagnosztika | Automatikus gödörvédelmi rendszer | Villogó fény | Akciózúgás |
| Hajlásvédelmi rendszer | |||






| Modell | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Méret | |||||||
| Maximális munkamagasság | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Maximális platform magasság | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Teljes hossz | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Teljes szélesség | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Teljes magasság (bontott kerítés) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Teljes magasság (összecsukott kerítés) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Munkaállvány méretei (hossz x szélesség) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Platform bővítmény mérete | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Tengelytávolság | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Távolság | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm |
| Teljesítmény | |||||||
| NÉVLEGES TEHER | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Meghosszabbított platform névleges terhelés | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| A gép haladási sebessége (behúzott állapotban) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| A gép haladási sebessége (emelési állapot) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Emelkedési/esési idő | 3-5 m/perc | 3-5 m/perc | 4-6 m/perc | 4-6 m/perc | 4-6 m/perc | 4-6 m/perc | 4-6 m/perc |
| Osztályozhatóság | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximális megengedett munkaszög (elöl és hátul) | 3 fok | 3 fok | 3 fok | 3 fok | 3 fok | 3 fok | 3 fok |
| Maximális megengedett munkaszög (oldalsó) | 1,5 fok | 1,5 fok | 1,5 fok | 1,5 fok | 1,5 fok | 1,5 fok | 1,5 fok |
| Hajtás | Első{0}}kerékhajtás | Első{0}}kerékhajtás | Első kerék meghajtás | Első kerék meghajtás | Első kerék meghajtás | Első kerék meghajtás | Első kerék meghajtás |
| Gumi | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs | Varratmentes tömör gumiabroncs |
| Gumiabroncs méret | φ230*80mm | φ305*100mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| Hatalom | |||||||
| Áramforrás | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Emelő motor | 1,2 kW | 1,2 kW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
| Meghajtó motor | 2*0,5KW | 2*0,5KW | - | - | - | - | - |
| Töltő | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Súly | |||||||
| A gép teljes súlya | 860 kg | 1200 kg | 2100 kg | 2250 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3450 kg |
Gyári-közvetlen értékesítés, megfizethető árak.
Partner logisztika a gördülékeny szállításért.

Egy-év garancia az alapvető alkatrészekre
Határozott,{0}}értékesítés utáni támogatás a problémák megoldásához.
TEL: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
E-mail: sales11@certeg-cn.com
Hozzáadás: High{0}}Tech Area, Taian City, Shandong tartomány, Kína.
Népszerű tags: önjáró hidraulikus ollós munkaállvány, Kína önjáró-hidraulikus ollós munkaállvány gyártók, beszállítók, gyár, elektromos hidraulikus asztal, elektromos ollós emelőkocsi, hidraulikus hidraulikus emelő, raklapemelő asztal, önjáró mobil ollós emelő, Önjáró munkaállvány














