HC 12m-22m Önjáró csuklós gémemelő
Ez a termék kényelmesen bejuthat a szűk ajtókon, és rugalmasan használható; Az emelést és a gyaloglást váltóáramú motorok hajtják, karbantartásmentesek és biztonságosabbak; Környezetbarát és környezetbarát, alacsony zajszintű, magas zaj- és környezetvédelmi követelményeket támasztó építési körülményekre alkalmas, mint például irodaházak, bevásárlóközpontok, lakóingatlanok, műhelyek, repülőtéri terminálok stb.
Rugalmas működés, pontos pozicionálás
Alkalmazkodik a különféle működési feltételekhez.
Hosszú élettartam, lenyűgöző hatótávolság

Termékbemutató



| Modell | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Műszaki adatok | ||||||
| Max. Munkamagasság | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. Platform magasság | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. fesztávolság | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Max. Működési sugár | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| A Platform szélessége | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Platform hossza | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Az emelvény magassága - berakva | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Hossz - berakva | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Szélesség | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Tengelytáv | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Távolság - középen | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Termelékenység | ||||||
| Max. Emelőképesség | 227 kg | 227 kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256 kg |
| A peronon tartózkodók száma | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Platform forgatás | 160 fok | 160 fok | 160 fok | 160 fok | 160 fok | 160 fok |
| A lemezjátszó forgatása | 355 fok | 355 fok | 355 fok | 355 fok | 355 fok | 355 fok |
| Haladási sebesség - elrakva | 0-5km/h | 0-5km/h | 0-5,2 km/h | 0-5,2 km/h | 0-6km/h | 0-6km/h |
| Mérhetőség - raktározva | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Max. Működési szög (Dőlésérzékelő aktiválása) | 3 fok | 3 fok | 3 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
| Fordulási sugár (külső) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Vezessen és kormányozzon | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Súly | ||||||
| Súly | 6100 kg | 6500 kg | 7250 kg | 7900 kg | 8550 kg | 8900 kg |
| Teljesítmény (dízelmotor kiválasztása) | ||||||
| Akkumulátor | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Vezérlőfeszültség | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Szivattyú motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Meghajtó motor | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw |
Termék részletek



Termék csomagolása



moduláris cím
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tel:+86 19053838790
Népszerű tags: hc 12m-22m önjáró csuklós gémes emelő, Kína hc 12m-22m önjáró csuklós gémes emelő gyártók, beszállítók, gyár











